Heathrow Airport arrivals
Flights landing at Heathrow in the next 12 hours, with the terminal and any delay in the flight data. Times are Heathrow's local time.
Checked at 20:34 on Sat 14 Nov.
Commercial flight data, not Heathrow’s own board. This site is not connected to the airport. Where this comes from. Flight delayed or cancelled? What you may be owed.
Collecting someone? Where to wait at Heathrow, and what it costs
On this board: 4 of 150 arrivals running late, 2 cancelled.
| Time | Coming fromStatus | Flight | Airline | Terminal / belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:40BA 1457 | Edinburgh (EDI)Edinburgh (EDI) | BA 1457 | British Airways | T5 | |
| 20:50KL 1017 | Amsterdam (AMS)Amsterdam (AMS) | KL 1017 | KLM | T4 | |
| 20:50LH 920 | Frankfurt-am-Main (FRA)Frankfurt-am-Main (FRA) | LH 920 | Lufthansa | T2 | |
| 20:55BA 411 | Valencia (VLC)Valencia (VLC) | BA 411 | British Airways | T3 | |
| 21:00AC 2080 | Halifax (YHZ)Halifax (YHZ) | AC 2080 | Air Canada | T2 | |
| 21:00VL 2484 | Munich (MUC)Munich (MUC) | VL 2484 | Lufthansa City Airlines | T2 | |
| 21:00BA 989 | Berlin (BER)Berlin (BER) | BA 989 | British Airways | T5 | |
| 21:00MS 779 | Cairo (CAI)Cairo (CAI)15 min late | MS 779 | EgyptAir | T2 | 15 min late |
| 21:05BA 349 | Nice (NCE)Nice (NCE) | BA 349 | British Airways | T5 | |
| 21:05J2 7 | Baku (GYD)Baku (GYD) | J2 7 | AZAL Azerbaijan | T4 | |
| 21:05TK 1983 | Istanbul (IST)Istanbul (IST)15 min late | TK 1983 | Turkish Airlines | T2 | 15 min late |
| 21:10BA 1425 | Inverness (INV)Inverness (INV) | BA 1425 | British Airways | T5 | |
| 21:15A3 608 | Athens (ATH)Athens (ATH) | A3 608 | Aegean Airlines | T2 | |
| 21:20SN 2103 | Brussels (BRU)Brussels (BRU) | SN 2103 | Brussels Airlines | T2 | |
| 21:20UA 122 | Newark (EWR)Newark (EWR)Cancelled | UA 122 | United Airlines | T2 | Cancelled |
| 21:25LX 358 | Geneva (GVA)Geneva (GVA) | LX 358 | SWISS | T2 | |
| 21:25AF 1380 | Paris (CDG)Paris (CDG) | AF 1380 | Air France | T4 | |
| 21:30BA 511 | Lisbon (LIS)Lisbon (LIS) | BA 511 | British Airways | T5 | |
| 21:30BA 585 | Milan (LIN)Milan (LIN) | BA 585 | British Airways | T5 | |
| 21:35TP 1358 | Lisbon (LIS)Lisbon (LIS) | TP 1358 | TAP Air Portugal | T2 | |
| 21:40B6 1107 | New York (JFK)New York (JFK) | B6 1107 | JetBlue | T2 | |
| 21:40OS 339 | Vienna (VIE)Vienna (VIE) | OS 339 | Austrian Airlines | T2 | |
| 21:40LX 340 | Zurich (ZRH)Zurich (ZRH) | LX 340 | SWISS | T2 | |
| 21:55QR 5 | Doha (DOH)Doha (DOH) | QR 5 | Qatar Airways | T4 | |
| 22:00BA 839 | Dublin (DUB)Dublin (DUB) | BA 839 | British Airways | T5 | |
| 22:05BA 495 | Barcelona (BCN)Barcelona (BCN) | BA 495 | British Airways | T5 | |
| 22:15BA 417 | Tenerife Island (TFS)Tenerife Island (TFS) | BA 417 | British Airways | T5 | |
| 22:15BA 561 | Rome (FCO)Rome (FCO) | BA 561 | British Airways | T5 | |
| 22:20VL 922 | Frankfurt-am-Main (FRA)Frankfurt-am-Main (FRA) | VL 922 | Lufthansa City Airlines | T2 | |
| 22:30TK 1987 | Istanbul (IST)Istanbul (IST) | TK 1987 | Turkish Airlines | T2 | |
| 22:30BA 363 | Lyon (LYS)Lyon (LYS) | BA 363 | British Airways | T3 | |
| 22:35BA 661 | Larnarca (LCA)Larnarca (LCA) | BA 661 | British Airways | T5 | |
| 22:40TP 1366 | Lisbon (LIS)Lisbon (LIS) | TP 1366 | TAP Air Portugal | T2 | |
| Sunday 15 November | |||||
| 04:50BA 74 | Lagos (LOS)Lagos (LOS) | BA 74 | British Airways | T5 | |
| 04:50BA 78 | Accra (ACC)Accra (ACC) | BA 78 | British Airways | T5 | |
| 04:55BA 56 | Jo'anna (JNB)Jo'anna (JNB) | BA 56 | British Airways | T5 | |
| 04:55BA 58 | Cape Town (CPT)Cape Town (CPT) | BA 58 | British Airways | T5 | |
| 05:20BA 34 | Kuala Lumpur (KUL)Kuala Lumpur (KUL) | BA 34 | British Airways | T5 | |
| 05:25CX 251 | Hong Kong (HKG)Hong Kong (HKG) | CX 251 | Cathay Pacific | T3 | |
| 05:25BA 262 | Riyadh (RUH)Riyadh (RUH) | BA 262 | British Airways | T5 | |
| 05:25BA 16 | Singapore (SIN)Singapore (SIN)1h 34m late | BA 16 | British Airways | T5 | 1h 34m late |
| 05:30QF 219 | Singapore (SIN)Singapore (SIN) | QF 219 | Qantas | T3 | |
| 05:35BA 32 | Hong Kong (HKG)Hong Kong (HKG) | BA 32 | British Airways | T5 | |
| 05:35MH 2 | Kuala Lumpur (KUL)Kuala Lumpur (KUL)17 min late | MH 2 | Malaysia Airlines | T4 | 17 min late |
| 05:45BA 12 | Singapore (SIN)Singapore (SIN) | BA 12 | British Airways | T5 | |
| 05:50BA 180 | New York (JFK)New York (JFK)Cancelled | BA 180 | British Airways | T5 | Cancelled |
| 05:55SQ 322 | Singapore (SIN)Singapore (SIN) | SQ 322 | Singapore Airlines | T2 | |
| 05:55UA 929 | Chicago (ORD)Chicago (ORD) | UA 929 | United Airlines | T2 | |
| 05:55WY 103 | Muscat (MCT)Muscat (MCT) | WY 103 | Oman Air | T4 | |
| 06:15QF 1 | Singapore (SIN)Singapore (SIN) | QF 1 | Qantas | T3 | |
| 06:15BA 64 | Nairobi (NBO)Nairobi (NBO) | BA 64 | British Airways | T5 | |
| 06:15BA 216 | Washington (IAD)Washington (IAD) | BA 216 | British Airways | T5 | |
| 06:15BA 112 | New York (JFK)New York (JFK) | BA 112 | British Airways | T5 | |
| 06:15BA 92 | Toronto (YYZ)Toronto (YYZ) | BA 92 | British Airways | T5 | |
| 06:20UA 16 | Newark (EWR)Newark (EWR) | UA 16 | United Airlines | T2 | |
| 06:20AA 100 | New York (JFK)New York (JFK) | AA 100 | American Airlines | T3 | |
| 06:20WB 710 | Kigali (KGL)Kigali (KGL) | WB 710 | RwandAir | T4 | |
| 06:25JL 41 | Tokyo (HND)Tokyo (HND) | JL 41 | Japan Airlines | T3 | |
| 06:25BA 212 | Boston (BOS)Boston (BOS) | BA 212 | British Airways | T5 | |
| 06:25VS 104 | Atlanta (ATL)Atlanta (ATL) | VS 104 | Virgin Atlantic | T3 | |
| 06:25QR 11 | Doha (DOH)Doha (DOH) | QR 11 | Qatar Airways | T4 | |
| 06:25MF 821 | Xiamen (XMN)Xiamen (XMN) | MF 821 | Xiamen | T4 | |
| 06:30VS 6 | Miami (MIA)Miami (MIA) | VS 6 | Virgin Atlantic | T3 | |
| 06:30AC 888 | Ottawa (YOW)Ottawa (YOW) | AC 888 | Air Canada | T2 | |
| 06:30BA 184 | Newark (EWR)Newark (EWR) | BA 184 | British Airways | T5 | |
| 06:30BA 246 | São Paulo (GRU)São Paulo (GRU) | BA 246 | British Airways | T3 | |
| 06:35QR 107 | Doha (DOH)Doha (DOH) | QR 107 | Qatar Airways | T4 | |
| 06:35BA 66 | Philadelphia (PHL)Philadelphia (PHL) | BA 66 | British Airways | T3 | |
| 06:35AI 161 | New Delhi (DEL)New Delhi (DEL) | AI 161 | Air India | T2 | |
| 06:35ET 700 | Addis Ababa (ADD)Addis Ababa (ADD) | ET 700 | Ethiopian Airlines | T2 | |
| 06:35GF 7 | Manama (BAH)Manama (BAH) | GF 7 | Gulf Air | T4 | |
| 06:40UA 918 | Washington (IAD)Washington (IAD) | UA 918 | United Airlines | T2 | |
| 06:40TG 910 | Bangkok (BKK)Bangkok (BKK) | TG 910 | Thai Airways | T2 | |
| 06:40BA 174 | New York (JFK)New York (JFK) | BA 174 | British Airways | T5 | |
| 06:40BA 42 | Cape Town (CPT)Cape Town (CPT) | BA 42 | British Airways | T5 | |
| 06:40EY 61 | Abu Dhabi (AUH)Abu Dhabi (AUH) | EY 61 | Etihad Airways | T4 | |
| 06:45BA 206 | Miami (MIA)Miami (MIA) | BA 206 | British Airways | T5 | |
| 06:50CX 255 | Hong Kong (HKG)Hong Kong (HKG) | CX 255 | Cathay Pacific | T3 | |
| 06:50VS 479 | Cape Town (CPT)Cape Town (CPT) | VS 479 | Virgin Atlantic | T3 | |
| 06:50DL 58 | Boston (BOS)Boston (BOS) | DL 58 | Delta Air Lines | T3 | |
| 06:50AA 50 | Dallas-Fort Worth (DFW)Dallas-Fort Worth (DFW) | AA 50 | American Airlines | T3 | |
| 06:50BA 194 | Houston (IAH)Houston (IAH) | BA 194 | British Airways | T5 | |
| 06:55VS 450 | Jo'anna (JNB)Jo'anna (JNB) | VS 450 | Virgin Atlantic | T3 | |
| 06:55BA 54 | Jo'anna (JNB)Jo'anna (JNB) | BA 54 | British Airways | T5 | |
| 06:55B6 1620 | Boston (BOS)Boston (BOS) | B6 1620 | JetBlue | T2 | |
| 06:55BA 294 | Chicago (ORD)Chicago (ORD) | BA 294 | British Airways | T5 | |
| 07:00CX 237 | Hong Kong (HKG)Hong Kong (HKG) | CX 237 | Cathay Pacific | T3 | |
| 07:00AA 108 | Boston (BOS)Boston (BOS) | AA 108 | American Airlines | T3 | |
| 07:05DL 10 | Minneapolis (MSP)Minneapolis (MSP) | DL 10 | Delta Air Lines | T3 | |
| 07:05BA 176 | New York (JFK)New York (JFK) | BA 176 | British Airways | T5 | |
| 07:05BA 138 | Mumbai (BOM)Mumbai (BOM) | BA 138 | British Airways | T5 | |
| 07:05BA 228 | Baltimore (BWI)Baltimore (BWI) | BA 228 | British Airways | T3 | |
| 07:10AC 864 | Montreal (YUL)Montreal (YUL) | AC 864 | Air Canada | T2 | |
| 07:10BA 751 | Geneva (GVA)Geneva (GVA) | BA 751 | British Airways | T5 | |
| 07:10BA 52 | Seattle (SEA)Seattle (SEA) | BA 52 | British Airways | T5 | |
| 07:10EK 7 | Dubai (DXB)Dubai (DXB) | EK 7 | Emirates | T3 | |
| 07:15BA 1497 | Glasgow (GLA)Glasgow (GLA) | BA 1497 | British Airways | T5 | |
| 07:15VS 46 | New York (JFK)New York (JFK) | VS 46 | Virgin Atlantic | T3 | |
| 07:15VN 55 | Hanoi (HAN)Hanoi (HAN) | VN 55 | Vietnam Airlines | T4 | |
| 07:20VS 22 | Washington (IAD)Washington (IAD) | VS 22 | Virgin Atlantic | T3 | |
| 07:20AA 730 | Charlotte (CLT)Charlotte (CLT) | AA 730 | American Airlines | T3 | |
| 07:20BI 3 | Bandar Seri Begawan (BWN)Bandar Seri Begawan (BWN) | BI 3 | Royal Brunei | T4 | |
| 07:25UA 901 | San Francisco (SFO)San Francisco (SFO) | UA 901 | United Airlines | T2 | |
| 07:25EW 9460 | Düsseldorf (DUS)Düsseldorf (DUS) | EW 9460 | Eurowings | T2 | |
| 07:25BA 126 | Doha (DOH)Doha (DOH) | BA 126 | British Airways | T5 | |
| 07:30RX 401 | Riyadh (RUH)Riyadh (RUH) | RX 401 | Riyadh Air | T4 | |
| 07:30BA 971 | Hamburg (HAM)Hamburg (HAM) | BA 971 | British Airways | T5 | |
| 07:30SV 111 | Riyadh (RUH)Riyadh (RUH) | SV 111 | Saudia | T4 | |
| 07:30BA 449 | Amsterdam (AMS)Amsterdam (AMS) | BA 449 | British Airways | T5 | |
| 07:35BA 725 | Zurich (ZRH)Zurich (ZRH) | BA 725 | British Airways | T5 | |
| 07:35BA 323 | Paris (CDG)Paris (CDG) | BA 323 | British Airways | T5 | |
| 07:40UA 880 | Houston (IAH)Houston (IAH) | UA 880 | United Airlines | T2 | |
| 07:40SQ 306 | Singapore (SIN)Singapore (SIN) | SQ 306 | Singapore Airlines | T2 | |
| 07:40KL 1001 | Amsterdam (AMS)Amsterdam (AMS) | KL 1001 | KLM | T4 | |
| 07:40BA 142 | New Delhi (DEL)New Delhi (DEL) | BA 142 | British Airways | T5 | |
| 07:45DL 16 | Detroit (DTW)Detroit (DTW) | DL 16 | Delta Air Lines | T3 | |
| 07:45VL 924 | Frankfurt-am-Main (FRA)Frankfurt-am-Main (FRA) | VL 924 | Lufthansa City Airlines | T2 | |
| 07:45BA 993 | Berlin (BER)Berlin (BER) | BA 993 | British Airways | T5 | |
| 07:50FB 851 | Sofia (SOF)Sofia (SOF) | FB 851 | Bulgaria Air | T4 | |
| 07:50AA 728 | Philadelphia (PHL)Philadelphia (PHL) | AA 728 | American Airlines | T3 | |
| 07:55AF 1680 | Paris (CDG)Paris (CDG) | AF 1680 | Air France | T4 | |
| 07:55UA 920 | Chicago (ORD)Chicago (ORD) | UA 920 | United Airlines | T2 | |
| 07:55VS 188 | Bridgetown (BGI)Bridgetown (BGI) | VS 188 | Virgin Atlantic | T3 | |
| 08:00BA 1461 | Edinburgh (EDI)Edinburgh (EDI) | BA 1461 | British Airways | T5 | |
| 08:00QR 119 | Doha (DOH)Doha (DOH) | QR 119 | Qatar Airways | T4 | |
| 08:00BA 1383 | Manchester (MAN)Manchester (MAN) | BA 1383 | British Airways | T5 | |
| 08:00BA 865 | Prague (PRG)Prague (PRG) | BA 865 | British Airways | T3 | |
| 08:05BA 1411 | Belfast (BHD)Belfast (BHD) | BA 1411 | British Airways | T5 | |
| 08:05VL 2470 | Munich (MUC)Munich (MUC) | VL 2470 | Lufthansa City Airlines | T2 | |
| 08:05DL 1 | New York (JFK)New York (JFK) | DL 1 | Delta Air Lines | T3 | |
| 08:05EI 152 | Dublin (DUB)Dublin (DUB) | EI 152 | Aer Lingus | T2 | |
| 08:05LX 316 | Zurich (ZRH)Zurich (ZRH) | LX 316 | SWISS | T2 | |
| 08:10BA 1499 | Glasgow (GLA)Glasgow (GLA) | BA 1499 | British Airways | T5 | |
| 08:10BA 819 | Copenhagen (CPH)Copenhagen (CPH) | BA 819 | British Airways | T5 | |
| 08:10BA 1341 | Newcastle upon Tyne (NCL)Newcastle upon Tyne (NCL) | BA 1341 | British Airways | T5 | |
| 08:10BA 116 | New York (JFK)New York (JFK) | BA 116 | British Airways | T5 | |
| 08:15AA 20 | Dallas-Fort Worth (DFW)Dallas-Fort Worth (DFW) | AA 20 | American Airlines | T3 | |
| 08:15AA 38 | Miami (MIA)Miami (MIA) | AA 38 | American Airlines | T3 | |
| 08:15BA 497 | Barcelona (BCN)Barcelona (BCN) | BA 497 | British Airways | T5 | |
| 08:15LX 352 | Geneva (GVA)Geneva (GVA) | LX 352 | SWISS | T2 | |
| 08:15BA 601 | Venice (VCE)Venice (VCE) | BA 601 | British Airways | T5 | |
| 08:20OS 331 | Vienna (VIE)Vienna (VIE) | OS 331 | Austrian Airlines | T2 | |
| 08:20BA 1357 | St Helier (JER)St Helier (JER) | BA 1357 | British Airways | T5 | |
| 08:20BA 248 | Rio de Janeiro (GIG)Rio de Janeiro (GIG) | BA 248 | British Airways | T5 | |
| 08:25IB 711 | Madrid (MAD)Madrid (MAD) | IB 711 | Iberia | T5 | |
| 08:25BA 911 | Frankfurt-am-Main (FRA)Frankfurt-am-Main (FRA) | BA 911 | British Airways | T5 | |
| 08:30BA 1323 | Aberdeen (ABZ)Aberdeen (ABZ) | BA 1323 | British Airways | T5 | |
| 08:30AC 856 | Toronto (YYZ)Toronto (YYZ) | AC 856 | Air Canada | T2 | |
| 08:30BA 130 | Bangalore (BLR)Bangalore (BLR) | BA 130 | British Airways | T5 | |
| 08:30BA 154 | Bridgetown (BGI)Bridgetown (BGI) | BA 154 | British Airways | T5 | |
What the status words mean
- On time
- The flight data shows no delay of 15 minutes or more.
- 20 min late, now 17:10
- The new time in the flight data, shown when a flight is 15 minutes or more late.
- Delayed
- The flight data says it is delayed, but gives no new time 15 minutes or more late.
- Check-in open, Boarding, Gate closed
- What the flight data says is happening at the airport it is coming from.
- Departed
- The plane has taken off and is on its way here.
- Arrived
- The plane is on the ground, but passengers may still have passport control and baggage reclaim ahead of them. How long after landing they come out · Plan the pick-up
- Diverted
- The flight is going to a different airport.
- Cancelled
- The flight data shows it as cancelled. Check with the airline.
- May be cancelled
- The flight data says it may be cancelled. Check with the airline.
Where this comes from
The times, terminals and delays on this board come from AeroDataBox, a commercial flight-data provider, not from Heathrow itself. PlanMyFlight is independent. It is not run by or connected to Heathrow. Flight data can be behind the screens in the terminal. For boarding and gate calls on the day, trust the airport’s own board.
While you are here
- Heathrow departures
- When to leave home for a flight from Heathrow — live traffic from your postcode, plus Heathrow’s drop-off charges, parking, security and bag rules.
- When to set off to collect someone from Heathrow