Heathrow Airport departures
Flights leaving Heathrow in the next 12 hours, with the terminal and any delay in the flight data. Times are Heathrow's local time.
Checked at 20:34 on Sat 14 Nov.
Commercial flight data, not Heathrow’s own board. This site is not connected to the airport. Where this comes from. Flight delayed or cancelled? What you may be owed.
Dropping someone off? Heathrow’s drop-off charge is £7 per visit, from its own website, checked 11 Oct 2026. Where to stop and the rules
On this board: 3 cancelled.
| Time | DestinationStatus | Flight | Airline | Terminal / gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:35SQ 319 | Singapore (SIN)Singapore (SIN)Gate closed | SQ 319 | Singapore Airlines | T2 · Check-in A | Gate closed |
| 20:35FI 455 | Reykjavik (KEF)Reykjavik (KEF)Boarding | FI 455 | Icelandair | T2 · Check-in C | Boarding |
| 20:40UL 504 | Colombo (CMB)Colombo (CMB)Gate closed | UL 504 | SriLankan Airlines | T3 · Check-in B | Gate closed |
| 20:45EI 179 | Dublin (DUB)Dublin (DUB)Gate closed | EI 179 | Aer Lingus | T2 · Check-in C | Gate closed |
| 20:55EY 68 | Abu Dhabi (AUH)Abu Dhabi (AUH)Boarding | EY 68 | Etihad Airways | T4 · Check-in D | Boarding |
| 21:00BA 1498 | Glasgow (GLA)Glasgow (GLA)Boarding | BA 1498 | British Airways | T5 · Check-in D | Boarding |
| 21:00MU 552 | Shanghai (PVG)Shanghai (PVG)Boarding | MU 552 | China Eastern Airlines | T4 · Check-in B | Boarding |
| 21:00BA 15 | Singapore (SIN)Singapore (SIN)Boarding | BA 15 | British Airways | T5 · Check-in D | Boarding |
| 21:05AI 2018 | New Delhi (DEL)New Delhi (DEL)Boarding | AI 2018 | Air India | T2 · Check-in B | Boarding |
| 21:05AI 132 | Bangalore (BLR)Bangalore (BLR)Boarding | AI 132 | Air India | T2 · Check-in B | Boarding |
| 21:10BA 33 | Kuala Lumpur (KUL)Kuala Lumpur (KUL)Boarding | BA 33 | British Airways | T5 · Check-in D | Boarding |
| 21:10P4 7577 | Abuja (ABV)Abuja (ABV)Boarding | P4 7577 | Air Peace | T3 · Check-in G | Boarding |
| 21:10ZH 888 | Shenzhen (SZX)Shenzhen (SZX)Boarding | ZH 888 | Shenzhen Airlines | T2 · Check-in D | Boarding |
| 21:15BA 57 | Jo'anna (JNB)Jo'anna (JNB)Boarding | BA 57 | British Airways | T5 · Check-in D | Boarding |
| 21:15BA 247 | São Paulo (GRU)São Paulo (GRU)Boarding | BA 247 | British Airways | T3 · Check-in D | Boarding |
| 21:15CI 82 | Taipei (TPE)Taipei (TPE)Boarding | CI 82 | China Airlines | T3 · Check-in B | Boarding |
| 21:20BR 68 | Bangkok (BKK)Bangkok (BKK)Boarding | BR 68 | EVA Air | T2 · Check-in A | Boarding |
| 21:25MH 1 | Kuala Lumpur (KUL)Kuala Lumpur (KUL)Boarding | MH 1 | Malaysia Airlines | T4 · Check-in F | Boarding |
| 21:25BA 406 | Cairo (CAI)Cairo (CAI)Boarding | BA 406 | British Airways | T5 · Check-in D | Boarding |
| 21:30QR 16 | Doha (DOH)Doha (DOH)Boarding | QR 16 | Qatar Airways | T4 · Check-in A | Boarding |
| 21:30CA 424 | Chengdu (TFU)Chengdu (TFU)Boarding | CA 424 | Air China | T2 · Check-in D | Boarding |
| 21:30CZ 674 | Beijing (PKX)Beijing (PKX)Boarding | CZ 674 | China Southern Airlines | T4 · Check-in C | Boarding |
| 21:35TG 917 | Bangkok (BKK)Bangkok (BKK)Boarding | TG 917 | Thai Airways | T2 · Check-in D | Boarding |
| 21:35AV 121 | Bogotá (BOG)Bogotá (BOG)Boarding | AV 121 | Avianca | T2 · Check-in B | Boarding |
| 21:40GF 6 | Manama (BAH)Manama (BAH)Boarding | GF 6 | Gulf Air | T4 · Check-in F | Boarding |
| 21:45SQ 321 | Singapore (SIN)Singapore (SIN)Boarding | SQ 321 | Singapore Airlines | T2 · Check-in A | Boarding |
| 22:00AI 2016 | New Delhi (DEL)New Delhi (DEL) | AI 2016 | Air India | T2 · Check-in B | |
| 22:00BA 249 | Rio de Janeiro (GIG)Rio de Janeiro (GIG) | BA 249 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 22:00EK 6 | Dubai (DXB)Dubai (DXB) | EK 6 | Emirates | T3 · Check-in F | |
| 22:00MS 780 | Cairo (CAI)Cairo (CAI) | MS 780 | EgyptAir | T2 · Check-in A | |
| 22:00CZ 304 | Guangzhou (CAN)Guangzhou (CAN) | CZ 304 | China Southern Airlines | T4 · Check-in C | |
| 22:05SV 118 | Jeddah (JED)Jeddah (JED)Cancelled | SV 118 | Saudia | T4 · Check-in H | Cancelled |
| 22:05J2 8 | Baku (GYD)Baku (GYD) | J2 8 | AZAL Azerbaijan | T4 · Check-in H | |
| 22:05CX 254 | Hong Kong (HKG)Hong Kong (HKG) | CX 254 | Cathay Pacific | T3 · Check-in C | |
| 22:15BA 251 | Santiago (SCL)Santiago (SCL) | BA 251 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 22:15A3 609 | Athens (ATH)Athens (ATH) | A3 609 | Aegean Airlines | T2 · Check-in D | |
| 22:20LY 318 | Tel Aviv Yafo (TLV)Tel Aviv Yafo (TLV) | LY 318 | El Al | T4 · Check-in G | |
| 22:20BA 59 | Cape Town (CPT)Cape Town (CPT) | BA 59 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 22:30AM 8 | Mexico City (MEX)Mexico City (MEX) | AM 8 | Aeromexico | T3 · Check-in B | |
| 22:30VS 478 | Cape Town (CPT)Cape Town (CPT) | VS 478 | Virgin Atlantic | T3 · Check-in A | |
| 22:30BA 83 | Abuja (ABV)Abuja (ABV) | BA 83 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 22:30VS 411 | Lagos (LOS)Lagos (LOS) | VS 411 | Virgin Atlantic | T3 · Check-in A | |
| 22:40TK 1984 | Istanbul (IST)Istanbul (IST) | TK 1984 | Turkish Airlines | T2 · Check-in A | |
| Sunday 15 November | |||||
| 06:00OS 340 | Vienna (VIE)Vienna (VIE) | OS 340 | Austrian Airlines | T2 · Check-in D | |
| 06:00LX 345 | Zurich (ZRH)Zurich (ZRH) | LX 345 | SWISS | T2 · Check-in D | |
| 06:00TP 1363 | Lisbon (LIS)Lisbon (LIS) | TP 1363 | TAP Air Portugal | T2 · Check-in B | |
| 06:00BA 338 | Nice (NCE)Nice (NCE) | BA 338 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:05BA 472 | Barcelona (BCN)Barcelona (BCN) | BA 472 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:05BA 418 | Luxembourg (LUX)Luxembourg (LUX) | BA 418 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 06:10BA 456 | Madrid (MAD)Madrid (MAD) | BA 456 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:20AF 1381 | Paris (CDG)Paris (CDG) | AF 1381 | Air France | T4 · Check-in H | |
| 06:20BA 300 | Paris (CDG)Paris (CDG) | BA 300 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:25TK 1988 | Istanbul (IST)Istanbul (IST) | TK 1988 | Turkish Airlines | T2 · Check-in A | |
| 06:30VL 921 | Frankfurt-am-Main (FRA)Frankfurt-am-Main (FRA) | VL 921 | Lufthansa City Airlines | T2 · Check-in D | |
| 06:30KL 1000 | Amsterdam (AMS)Amsterdam (AMS) | KL 1000 | KLM | T4 · Check-in H | |
| 06:40SK 500 | Copenhagen (CPH)Copenhagen (CPH) | SK 500 | SAS | T2 · Check-in C | |
| 06:40BA 866 | Budapest (BUD)Budapest (BUD) | BA 866 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 06:45BA 1472 | Glasgow (GLA)Glasgow (GLA) | BA 1472 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:45BA 490 | Gibraltar (GIB)Gibraltar (GIB) | BA 490 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 06:45BA 564 | Milan (LIN)Milan (LIN) | BA 564 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:50SN 2104 | Brussels (BRU)Brussels (BRU) | SN 2104 | Brussels Airlines | T2 · Check-in D | |
| 06:50BA 726 | Geneva (GVA)Geneva (GVA) | BA 726 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:50BA 1358 | Manchester (MAN)Manchester (MAN) | BA 1358 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:50BA 930 | Düsseldorf (DUS)Düsseldorf (DUS) | BA 930 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 06:50BA 692 | Vienna (VIE)Vienna (VIE) | BA 692 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 07:00BA 430 | Amsterdam (AMS)Amsterdam (AMS) | BA 430 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:00BA 1438 | Edinburgh (EDI)Edinburgh (EDI) | BA 1438 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:00BA 370 | Toulouse-Blagnac (TLS)Toulouse-Blagnac (TLS) | BA 370 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 07:00LX 359 | Geneva (GVA)Geneva (GVA) | LX 359 | SWISS | T2 · Check-in D | |
| 07:00BA 502 | Lisbon (LIS)Lisbon (LIS) | BA 502 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:05BA 356 | Lyon (LYS)Lyon (LYS) | BA 356 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 07:05BA 566 | Milan (LIN)Milan (LIN) | BA 566 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:10BA 974 | Berlin (BER)Berlin (BER) | BA 974 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:10BA 900 | Frankfurt-am-Main (FRA)Frankfurt-am-Main (FRA) | BA 900 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:15BA 658 | Larnarca (LCA)Larnarca (LCA) | BA 658 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:15BA 852 | Prague (PRG)Prague (PRG) | BA 852 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 07:20BA 1328 | Newcastle upon Tyne (NCL)Newcastle upon Tyne (NCL) | BA 1328 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:20BA 380 | Tirana (TIA)Tirana (TIA) | BA 380 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 07:30BA 800 | Reykjavik (KEF)Reykjavik (KEF) | BA 800 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:30BA 474 | Barcelona (BCN)Barcelona (BCN) | BA 474 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:30BA 458 | Madrid (MAD)Madrid (MAD) | BA 458 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:30LH 923 | Frankfurt-am-Main (FRA)Frankfurt-am-Main (FRA) | LH 923 | Lufthansa | T2 · Check-in D | |
| 07:30BA 302 | Paris (CDG)Paris (CDG) | BA 302 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:35BA 708 | Zurich (ZRH)Zurich (ZRH) | BA 708 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:35BA 754 | Bâle/Mulhouse (BSL)Bâle/Mulhouse (BSL) | BA 754 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:40UA 958 | Chicago (ORD)Chicago (ORD) | UA 958 | United Airlines | T2 · Check-in D | |
| 07:40VL 2487 | Munich (MUC)Munich (MUC) | VL 2487 | Lufthansa City Airlines | T2 · Check-in D | |
| 07:45BA 1360 | Manchester (MAN)Manchester (MAN) | BA 1360 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:45BA 1440 | Edinburgh (EDI)Edinburgh (EDI) | BA 1440 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:45B6 2220 | New York (JFK)New York (JFK) | B6 2220 | JetBlue | T2 · Check-in B | |
| 07:45BA 548 | Rome (FCO)Rome (FCO) | BA 548 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:50EI 151 | Dublin (DUB)Dublin (DUB) | EI 151 | Aer Lingus | T2 · Check-in C | |
| 07:55BA 806 | Copenhagen (CPH)Copenhagen (CPH) | BA 806 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:55BA 610 | Palermo (PMO)Palermo (PMO) | BA 610 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 07:55BA 1476 | Glasgow (GLA)Glasgow (GLA) | BA 1476 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 07:55BA 340 | Nice (NCE)Nice (NCE) | BA 340 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:00BA 1302 | Aberdeen (ABZ)Aberdeen (ABZ) | BA 1302 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:00UA 123 | Newark (EWR)Newark (EWR)Cancelled | UA 123 | United Airlines | T2 · Check-in D | Cancelled |
| 08:00VS 197 | Bridgetown (BGI)Bridgetown (BGI) | VS 197 | Virgin Atlantic | T3 · Check-in A | |
| 08:05QR 6 | Doha (DOH)Doha (DOH) | QR 6 | Qatar Airways | T4 · Check-in A | |
| 08:05BA 594 | Venice (VCE)Venice (VCE) | BA 594 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:05EW 9461 | Düsseldorf (DUS)Düsseldorf (DUS) | EW 9461 | Eurowings | T2 · Check-in D | |
| 08:05BA 540 | Bologna (BLQ)Bologna (BLQ) | BA 540 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:10BA 364 | Marseille (MRS)Marseille (MRS) | BA 364 | British Airways | T3 · Check-in E | |
| 08:10BA 612 | Tromsø (TOS)Tromsø (TOS) | BA 612 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:10BA 630 | Athens (ATH)Athens (ATH) | BA 630 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:15TP 1351 | Lisbon (LIS)Lisbon (LIS) | TP 1351 | TAP Air Portugal | T2 · Check-in B | |
| 08:15BA 388 | Brussels (BRU)Brussels (BRU) | BA 388 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:15BA 422 | Málaga (AGP)Málaga (AGP) | BA 422 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:15BA 580 | Milan (MXP)Milan (MXP) | BA 580 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:15BA 432 | Amsterdam (AMS)Amsterdam (AMS) | BA 432 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:20BA 117 | New York (JFK)New York (JFK)Cancelled | BA 117 | British Airways | T5 · Check-in D | Cancelled |
| 08:20AA 51 | Dallas-Fort Worth (DFW)Dallas-Fort Worth (DFW) | AA 51 | American Airlines | T3 · Check-in E | |
| 08:20BA 520 | Firenze (FLR)Firenze (FLR) | BA 520 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:20BA 304 | Paris (CDG)Paris (CDG) | BA 304 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:25BA 828 | Dublin (DUB)Dublin (DUB) | BA 828 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:25BA 976 | Berlin (BER)Berlin (BER) | BA 976 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:25BA 844 | Warsaw (WAW)Warsaw (WAW) | BA 844 | British Airways | T5 · Check-in D | |
| 08:25WY 104 | Muscat (MCT)Muscat (MCT) | WY 104 | Oman Air | T4 · Check-in C | |
| 08:30VL 925 | Frankfurt-am-Main (FRA)Frankfurt-am-Main (FRA) | VL 925 | Lufthansa City Airlines | T2 · Check-in D | |
What the status words mean
- On time
- The flight data shows no delay of 15 minutes or more.
- 20 min late, now 17:10
- The new time in the flight data, shown when a flight is 15 minutes or more late.
- Delayed
- The flight data says it is delayed, but gives no new time 15 minutes or more late.
- Check-in open, Boarding, Gate closed
- What the flight data says is happening. For gate calls on the day, trust the airport's own screens.
- Departed
- The plane has left.
- Diverted
- The flight is going to a different airport.
- Cancelled
- The flight data shows it as cancelled. Check with the airline.
- May be cancelled
- The flight data says it may be cancelled. Check with the airline.
Where this comes from
The times, terminals and delays on this board come from AeroDataBox, a commercial flight-data provider, not from Heathrow itself. PlanMyFlight is independent. It is not run by or connected to Heathrow. Flight data can be behind the screens in the terminal. For boarding and gate calls on the day, trust the airport’s own board.
While you are here
- Heathrow arrivals
- When to leave home for a flight from Heathrow — live traffic from your postcode, plus Heathrow’s drop-off charges, parking, security and bag rules.
- When to set off to collect someone from Heathrow